| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Sedan LX |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L 4 Cylinder Engine |
| Stock #: | CN203585P |
| Miles: | 33,011 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | CX-9 |
| Trim: | FWD |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.7L DOHC 24-valve V6 |
| Stock #: | A0205799T |
| Miles: | 43,006 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord |
| Trim: | LX-S Manual Coupe |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | 2.4L DOHC MPFI 16 i-VTEC I4 |
| Stock #: | CA002189T |
| Miles: | 19,041 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | 4WD Limited |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.6l vvt v6 flex fuel |
| Stock #: | CC279117P |
| Miles: | 13,488 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Sentra |
| Trim: | Sedan I4 Manual 2.0 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.0L DOHC 16-valve |
| Stock #: | CL682070P |
| Miles: | 22,039 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | S |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.5L DOHC 24-valve V6 |
| Stock #: | C9040621P |
| Miles: | 26,686 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | Sedan I4 CVT 2.5 S |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.5L DOHC 16-valve I4 |
| Stock #: | CN456267P |
| Miles: | 36,693 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | 2WD SV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.5L DOHC 24-valve V6 |
| Stock #: | CW104511P |
| Miles: | 33,110 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300-Series |
| Trim: | Sedan V6 Limited RWD |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 VVT |
| Stock #: | CH241895P |
| Miles: | 15,807 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 Pickup |
| Trim: | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box Lariat |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6.7L 32-Valve V8 Diesel |
| Stock #: | BEC00131P |
| Miles: | 82,287 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | Wagon CVT SV FWD |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 1.6L DOHC 16-valve |
| Stock #: | DT201457P |
| Miles: | 4,698 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro |
| Trim: | Coupe 2SS |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6.2L 8 Cylinder Engine |
| Stock #: | C9192003P |
| Miles: | 2,517 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Infiniti |
| Model: | G37 Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.7L DOHC SMPI 24-valve V6 |
| Stock #: | AM100667P |
| Miles: | 22,171 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SL |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.5L DOHC 24-valve V6 |
| Stock #: | B9007148P |
| Miles: | 30,772 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Infiniti |
| Model: | G37 |
| Trim: | Convertible |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.7L DOHC SMPI 24-valve V6 |
| Stock #: | 9M724090P |
| Miles: | 24,949 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | Sedan I4 2.5 S |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.5L DOHC 16-valve I4 |
| Stock #: | DC107641P |
| Miles: | 20,362 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | Sedan SE |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.0L DOHC 16-Valve I4 |
| Stock #: | 8W166078T |
| Miles: | 34,278 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Frontier |
| Trim: | 2WD Crew Cab SWB Automatic SV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.0L DOHC 24-valve V6 |
| Stock #: | CC435362P |
| Miles: | 30,233 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | FWD SL |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.5L DOHC 16-valve |
| Stock #: | CW302537P |
| Miles: | 17,502 |
24202 Tomball Parkway
Tomball, TX 77375